荆门市行政审批局2025年11月项目建议书审批情况表
项目 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 资金来源 | 批复文号 |
市政府投资工程建设挂历中心 | 荆门市中心城区荆山余脉防洪排涝治理改造项目 | 2511-420800-04-01-525808 | 沿荆门市中心城区黑山、雨山、罗汉山、东宝山等主要山体山脚建设排洪沟/涵、排水管,降低山洪风险,保障城市安全。主要建设内容如下:①新建A(顶宽)×B(底宽)×H(高)=1m×1m×1m—6.4m×3m×1.7m钢筋混凝土排洪沟/涵,总长约14.4千米;②新建d600-d1350mm钢筋混凝土排水管约1.5千米;③新建排涝泵站1座(流量0.4m3/s,扬程10m)、DN600焊接钢管约350米及配套设施。 | 14600 | 中央资金和地方配套资金 | 荆审批字〔2025〕125号 |
荆门市城市供水有限公司 | 荆门市城北片区老旧供水管道及设施设备改造项目 | 2511-420802-04-01-271573 | 1.改造海慧路(龙泉中学-象山大道)、天鹅路南侧(象山大道-白云大道)、象山大道西侧(象山二路-海慧路)等24处DN200-DN1200老旧供水管网,管网材质主要为钢筋混凝土、灰口铸铁、PE,改造总长度为29.63公里。2.改造市政道路老旧阀门15处(含砌筑井、盖)。3.改造升级DN100-DN600管段式电磁流量14套。 | 14169 | 超长期特别国债和地方配套资金 | 荆审批字〔2025〕124号 |
荆门市城市排水运营管理有限公司 | 荆门市漳河新区、汽车城周边片区排水管网及防涝设施改造项目 | 2511-420804-04-01-203855 | 在漳河新区、汽车城周边片区进行排水管网改造,整治范围为双喜大道、凤袁路、凤凰大道、至信大道、荆山大道等道路,建设内容:更新改造 d300mm-d1500mm 排水管道约 17.2km,管材为钢筋混凝土管及改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管,疏浚清掏 d300~d1000mm 排水管约36.42km,配套购置终端物联感知设备。 | 13747 | 中央预算内投资和地方配套资金 | 荆审批字〔2025〕126号 |
荆门市城市排水运营管理有限公司 | 荆门市月亮湖路周边片区排水管网及防涝设施改造项目 | 2511-420804-04-01-722309 | 在荆门市月亮湖路周边片区进行排水管网改造,整治范围为月亮湖路、白龙路、江山路、交通大道等道路,建设内容:更新改造 d300mm-d1500mm排水管道约11.2km,管材为钢筋混凝土管及改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管,疏浚清掏 d300~d1000mm 排水管14.3km,配套购置终端物联感知设备。 | 14116 | 超长期特别国债和企业自筹资金 | 荆审批字〔2025〕127号 |
市教育局 | 荆门市周集学校(专门学校)校园改扩建项目 | 2511-420850-04-01-525279 | 拆除原教学楼 1020 ㎡.新建及扩建 4192.39 ㎡,其中:新建教学楼 1721.83 ㎡、风雨操场 924 ㎡、宿舍楼 1061.97 ㎡、 文体活动室 90 ㎡、泵房 41.5 ㎡、配电房 133.94 ㎡以及地 下消防水池 81.34 ㎡;扩建门房 78.66 ㎡与宿舍楼厕所 59.15 ㎡。配套建设室外场地平整、道路、绿化、综合管网及消防、 配电等,并购置心理行为矫治、安防监控等专业化设施设备。 | 1199.68 | 中央预算内投资和省奖补资金 | 荆审批字〔2025〕129号 |
荆门市行政审批局2025年11月项目初步设计审批情况表
项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 概算投资(万元) | 批复文号 |
荆门市屈家岭管理区农业水利局 | 荆门市屈家岭管理区青木垱闸除险加固工程 | 2507-420851-04-01-134956 | 本工程主要建设内容为拆除重建青木垱节制闸:拆除现状节制闸;重建隐藏式底轴旋转液压节制闸;重建节制闸启闭控制设施;新建节制闸安全监测及信息化设施;加固现状交通桥上下游护底及桥下游岸坡;重建节制闸管理房及其它管护措施。 | 2049.29 | 荆审批字〔2025〕123号 |
荆门市城区路灯管理分局 | 荆门市中心城区路灯完善项目(2025年)初步设计的批复 | 2505-420800-04-01-961465 | 对清水源路(荆南大道-福耀二路)、官堰湖路(林场路-清水源路)、林场路(华科路-科荟路)、漳河大道匝道、建生路(荆山大道-高雄路)、金源一路(关公大道-掇刀石大道)、杨家桥路口、科荟路(林场路-龙井大道)等8条道路新建路灯及配套箱式变电站,共安装路灯灯具约622盏。 | 861 | 荆审批字〔2025〕128号 |
荆门市行政审批局2025年11月项目备案情况表
项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 资金 来源 |
年产3000吨呋虫胺、2000吨氯虫苯甲酰胺、1000吨溴氰虫酰胺项目 | 2511-420804-04-01-668251 | 项目总占地90亩、总建筑面积25263平方米。主要在公司现有基础上新建甲类仓库一栋,呋虫胺、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺生产线3条;配套建设自控系统、尾气处理系统、反应釜、离心机等。建成后年产3000吨呋虫胺、2000吨氯虫苯甲酰胺、1000吨溴氰虫酰胺。 | 4600 | 自筹 | |
湖北天脉环保科技有限公司 | 年产5万吨水处理剂、灰水分散剂、水煤浆添加剂 | 2511-420804-04-05-585327 | 在公司现有厂区内建设水处理剂生产线1条、灰水分散剂生产线1条、水煤浆添加剂生产线1条。建成年产1万吨水处理剂、1万吨灰水分散剂、3万吨水煤浆添加剂。 | 3000 | 自筹 |
湖北沙洋荆氟化工科技有限公司 | 荆氟化工年产1000吨邻苯二甲腈项目 | 2511-420822-04-05-203405 | 该项目拟利用荆氟化工现有的3000吨/年邻氯苯腈生产线交替生产邻苯二甲腈(共线生产邻苯二甲腈1000吨/年和邻氯苯腈1000吨/年),项目不新增设备,三废排放、能源消耗与原全年生产邻氯苯腈相比均有所下降。 | 1000 | 自筹 |
湖北京山楚天钡盐有限责任公司 | 钡渣资源化利用(副产4万吨/年水泥辅料、8000吨/年锂电隔膜材料)项目 | 2511-420882-04-02-261859 | 本项目为钡渣资源化利用项目,副产4万吨/年水泥辅料、8000吨/年锂电隔膜材料(不新建硫酸钡、氯化钡产能)。 | 12148 | 自筹 |